MARCHA LARGA
FICHA TECNICA
FICHA TECNICA
Lugar | Maeztu |
Fecha y hora | 24/06/2026 – 7:00h |
Distancia | 47 km |
Desnivel acumulado | 2.367 m desnivel positivo) |
Avituallamientos | 5 |
Controles de paso | 6 |
Altitud máxima | Bitigarra, 1.169 m |
Altitud mínima | Maeztu, 658 m |
Tiempo límite | 11 h |
Límite participantes | 500 personas |
14
recorrido
- Maeztu (658 m) Control de salida //
- Cuevas de Obi // La Campana (854 m) //
- Peña las Cinco (907 m) // Peña Rasgada //
- Arburu (1.048 m) Control de paso //
- Molino de Oteo Avituallamiento //
- San Cristobal (964 m) Control de paso //
- Oteo pueblo // Orbiso pueblo //
- Ermita de Santa Lucia Avituallamiento //
- Barranco Berrabia //
- Perriain (1.121 m) Control de paso //
- Txintxularri (1.124 m) // Somorredondo (1.078 m) //
- San Vicente de Arana // Santa Teodosia //
- Bitigarra (1.169 m) Control de paso //
- Vertice Bitigarra (1.148 m) //
- Sabando Avituallamiento // Cicujano // Vía Verde //
- Maeztu (658 m) Control de llegada y avituallamiento
perfil
mapa
CONTROLES Y LIMITES DE TIEMPO
| LUGAR | ALTITUD | DISTANCIA ACUMULADA | DISTANCIA PARCIAL | HORA PASO MINIMA | HORA PASO MAXIMA |
|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | 658 m | 0 km | 0 km | 6:30 | 8:00 |
| ARBURU | 1.048 m | 7 km | 7 km | 7:55 | 9:50 |
| SAN CRISTOBAL | 964 m | 12 km | 5 km | 8:50 | 11:36 |
| PERRIAIN | 1.121 m | 28 km | 16 km | 11:05 | 13:20 |
| BITIGARRA | 1.169 m | 37 km | 9 km | 12:30 | 15:35 |
| META MAEZTU | 658 m | 47 km | 10 km | 11:30 | 18:00 |
avituallamientos
y limites de tiempo
| LUGAR | ALTITUD | DISTANCIA ACUMULADA | DISTANCIA PARCIAL | HORA PASO MINIMA | HORA PASO MAXIMA | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLINO DE OTEO | 10 km | 10 km | 8:30 | 11:00 | LIQUIDO | |
| PIEZA VIEJA | 17 km | 7 km | 11:20 | 12:35 | LIQUIDO | |
| ERMITA STA LUCIA | 22 km | 5 km | 10:10 | 12:12 | LIQUIDO + SOLIDO | |
| SABANDO | 785 m | 40 km | 18 km | 13:05 | 16:25 | LIQUIDO + SOLIDO |
| META MAEZTU | 658 m | 47 km | 7 km | 11:30 | 18:00 | LIQUIDO + SOLIDO |
