MARCHA CORTA
FICHA TECNICA
FICHA TECNICA
Lugar | Maeztu |
Fecha y hora | 14/06/206 – 8:00h |
Distancia | 25 km |
Desnivel acumulado | 1.154 m desnivel positivo |
Avituallamientos | 4 |
Controles de paso | 5 |
Altitud máxima | Arburu, 1.048 m |
Altitud mínima | Maeztu, 658 m |
Tiempo límite | 8 h |
Límite participantes | 500 personas |
recorrido
- Maeztu (658 m) Control de salida //
- Cuevas de Obi // La Campana (854 m) //
- Peña las Cinco (907 m) // Peña Rasgada //
- Arburu (1.048 m) Control de paso //
- Molino de Oteo Avituallamiento //
- San Cristobal (964 m) Control de paso //
- Ikurrialde Pieza Vieja Avituallamiento //
- Sabando Avituallamiento // Cicujano // Vía Verde //
- Maeztu (658 m) Control de llegada y avituallamiento
perfil
mapa
CONTROLES Y LIMITES DE TIEMPO
| LUGAR | ALTITUD | DISTANCIA ACUMULADA | DISTANCIA PARCIAL | HORA PASO MINIMA | HORA PASO MAXIMA |
|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | 658 m | 0 km | 0 km | 6:30 | 8:00 |
| ARBURU | 1.048 m | 7 km | 7 km | 7:55 | 9:50 |
| SAN CRISTOBAL | 964 m | 12 km | 5 km | 8:50 | 11:36 |
| META MAEZTU | 658 m | 25 km | 13 km | 11:30 | 18:00 |
avituallamientos
y limites de tiempo
| LUGAR | ALTITUD | DISTANCIA ACUMULADA | DISTANCIA PARCIAL | HORA PASO MINIMA | HORA PASO MAXIMA | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLINO DE OTEO | 10 km | 10 km | 8:30 | 11:00 | LIQUIDO | |
| PIEZA VIEJA | 17 km | 7 km | 11:20 | 12:35 | LIQUIDO | |
| META MAEZTU | 658 m | 25 km | 8 km | 11:30 | 18:00 | LIQUIDO + SOLIDO |
